你在这里
2023年春季垒球时间表
2022年春季垒球赛程
整体
|
地区
|
|||||
日期 |
对手 |
位置 |
Time |
生活
|
分数 |
|
2月 | ||||||
星期五. 17 | 高地CC | 首页 | 2 & 4 PM | |||
我的. 20 | Dyersburg状态 | Dyersburg, TN | 2 & 4 PM | |||
坐. 25 | 肖尼CC | Ullin, | 12 & 2 PM | |||
3月 | ||||||
星期五. 3 | 印度山cc | 首页 | 2 & 4 PM | |||
太阳. 5 | 北中密苏里学院 | 特伦顿,莫 | 1 & 3 PM | |||
星期六-日 |
中西部Bash | 埃文斯维尔, | TBD | |||
外胎. 14 | 林肯土地 | 首页 | 2 & 4 PM | |||
碰头. 16 | St. 查尔斯CC | 密苏里州Cottleville | 2 & 4 PM | |||
外胎. 21 | 三河CC | 密苏里州白杨崖 | 2 & 4 PM | |||
坐. 25 | 俄克拉荷马州东北部A&M | 迈阿密,好 | 1 & 3 PM | |||
太阳. 26 | 克劳德大学 | 密苏里州Neosho | 1 & 3 PM | |||
碰头. 30 | 中东书院 | 密苏里州联盟 | 2 & 4 PM | |||
4月 | ||||||
坐. 1 | 莫伯利CC区 | 莫伯利,这样的莫 | 1 & 3 PM | |||
太阳. 2 | 大都会CC | 堪萨斯城 | 1 & 3 PM | |||
外胎. 4 | 矿业学院 | 密苏里州帕克山 | 2 & 4 PM | |||
坐. 8 | 克劳德大学 | 首页 | 1 & 3 PM | |||
外胎. 11 | ST. 路易CC | 首页 | 2 & 4 PM | |||
碰头. 13 | 州博览会CC | 放牧,莫 | 2 & 4 PM | |||
太阳. 16 | 三河学院 | 首页 | 1 & 3 PM | |||
外胎. 18 | ST. 查尔斯CC | 首页 | 2 & 4 PM | |||
碰头. 20 | 州公平抄送 | 首页 | 2 & 4 PM | |||
坐. 22 | 中北密苏里学院 | 首页 | 1 & 3 PM | |||
太阳. 23 | 大都会CC | 首页 | 12 & 2 PM | |||
星期四. 27 | 密苏里浸会大学 | St. 路易斯,莫 | 2 & 4 PM | |||
坐. 29 | 密苏里州立大学. -西部平原 | 密苏里州西部平原 | 2 & 4 PM | |||
太阳. 30 | 阿肯色州北部 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 & 3 PM | |||
五月 | ||||||
Wed-太阳 3 - 7 |
第十六地区锦标赛 密苏里中北部学院 |
特伦顿,莫 | TBD |